FINAL FANTASY XIV ベンチマーク特設サイト
FINAL FANTASY XIV ベンチマークダウンロードする
◆ベンチマークに関するニュース◆
-2010/06/17-
FFXIV公式ベンチ公開記念。最新GPU+αの全13構成でベンチマークを回してみた(4gamer)
βテストID付きFFXIV Readyモデルも登場! HPがゲーマー向けPCの夏モデルを発表(4gamer)
ベンチマークとは、お手持ちのパソコンでゲームを動かしたときの処理速度を計測する試験ソフトです。
こちらのページ「ベンチマーク・ランキング」は、皆様の測定結果を登録していただきランキング表示すると共に、
これからマシンのスペックアップを考えている人や、どんなマシンを組めば一番いいのだろう?という方の為にナリッジベース的なものが
形成されれば役立つのではないかという考えの下、運営しております。
よって、ベンチマークの結果の良し悪しに関わらず登録していただければと思います。ご協力宜しくお願い致します。
この記事にはコメントを残せます
◆d3dx9.41.dllエラーで落ちてしまう。
⇒DirectXをインストールしよう。こちら
※64bit環境でd3dx9_41.dllのエラーで起動できない場合は、そのファイルをSystem32ではなくSysWOW64フォルダに入れると起動できるそうです。
◆音がでない
⇒DirectXをインストールすると直る場合がある。こちら
◆起動しない・・
⇒Radeonはドライバを10.3以降にしないと起動しないようです。
◆起動してるみたいだけど画面が真っ暗
⇒動作必須条件を満たしていない場合がありますが、数分待機していると測定結果がでる場合もあります(ムービーは見れません)
登録を行うには、まずベンチマーク結果のスクリーンショットを撮ります。
ベンチマークは必ず公式サイトに記載されている試験方法で行ってください。
次にお名前を記入して、登録開始ボタンを押し、スコアとスペックを入力してください。
尚、リネームや、SLI強制処理などをしたと思われるレコードは削除させていただく場合がありますのでご了承ください。
・SLI、CFのマルチコアGPUは効かない?
・GPU依存はもちろんだが、CPUクロック依存も大きい
・HTで、仮想スレッティングが効かない?
・メモリの規格とサイズは関係無し
こちらのランキング表はFINAL FANTASY XIV ベンチマーク特設サイトで公開されている ベンチマークのスコアを登録し、それを順番に表示するコンテンツです。スコアは、あくまで参考の値としてご参照ください、必ずその組み合わせで同じスコアがでるという保障をする表ではありません。 本コンテンツはβテストおよび製品版での動作において何ら責任を取らないものといたしますのでご了承ください。
非常に快適 |
とても快適 |
快適 |
やや快適 |
普通 |
やや重い |
重い |
動作困難 |
現在『
【4500〜5499】 (快適) 快適な動作が見込めます。
』
を表示しています。
※表のスペックは確実に該当スコアがでるというものではありません。お使いのPC環境等により異なってきます。
※ランキングはHIGHモードを基準としてソートされています。
1~50 | 51~100 | 101~150
| rank | name | HIGH▼ ▲ | LOW▼ ▲ | VGA | OS | CPU | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orihika様 | 5447 | 8609 | GeForce GTX480「定格外」 | XP | Intel Core i7 980X @4.70GHz「定格外」 | 4.00GB |
| 2 | VMAX様 | 5445 | 未試験 | GeForceGTX480改 定格外 | win7(64bit) | Intel Core i7@4.0GHz | 12.00GB |
| 3 | SLI様 | 5426 | 未試験 | GeForce GTX460 SLI | XP | i7 950 定格外 | 3.12GB |
| 4 | 道様 | 5415 | 9269 | HD5870 | win7(64bit) | Corei7 980X@4.5GHz | 6.00GB |
| 5 | MSAKI様 | 5361 | 未試験 | ASUS EAH5970 x2 | win7(64bit) | Intel Corei7 930@2.8GHz | 4GB |
| 6 | nagi様 | 5341 | 7635 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 980X@3.33GHz | 12.00GB |
| 7 | waka様 | 5323 | 3999 | Radeon HD5850 | win7(32bit) | intel i7 930@2.80GHz | 6.00GB |
| 8 | OJ様 | 5290 | 未試験 | ATI 5870 (970/1251) | win7(64bit) | Intel i7 860 @ 4.0Ghz | 8G |
| 9 | フェンディ様 | 5270 | 未試験 | GeForce GTX480 @OC 870 | win7(64bit) | Intel Core i7 920 @OC 4.00GHz | 12.00GB |
| 10 | アベちゃん様 | 5259 | 未試験 | Radeon HD5780 | win7(64bit) | intel Core i7 875K 「定格外」3.8GHz | 8.00GB |
| 11 | momo34様 | 5251 | 4745 | Radeon HD5870定格外 | win7(32bit) | AMD phenom 965BE 4.00GHz 定格外 | 3.25GB |
| 12 | Yasuhiro様 | 5242 | 未試験 | Radeon HD5870定格外 | win7(64bit) | Intel Core i7 860@4.09GHz定格外 | 8.00GB |
| 13 | NABE様 | 5213 | 8795 | EVGA GTX480 | win7(64bit) | corei7 980X 167x27=4522Mhz 6C6T | 4.00GB |
| 14 | CAL930様 | 5203 | 9130 | GeForce GTX480 @880/1075 | VISTA(32bit) | Intel Core i7 980X@4374MHz | 6.00GB |
| 15 | ひさぽん様 | 5182 | 8502 | GeForce GTX 480 | win7(64bit) | Intel Core i7 980X @4.431 | 6.00GB |
| 16 | Dama様 | 5181 | 8036 | Radeon HD5870(900/5200) | win7(64bit) | Intel Core i7-920 @4.4GHz(HTToff) | 6.00GB |
| 17 | masia様 | 5179 | 未試験 | Radeon HD5870(920/1200) | win7(64bit) | intel Core i7 870@3.9GHz | 4.00GB |
| 18 | OkinA様 | 5162 | 6948 | Radeon HD5770 x2 「定格外」 | win7(64bit) | Intel Core i7 930@4.0GHz「定格外」 | 6.00GB |
| 19 | killslayd様 | 5141 | 未試験 | HD5870 定格外 | win7(64bit) | Intel core i7 875k 定格外4G | 8.00G |
| 20 | アベちゃん様 | 5133 | 未試験 | Radeon HD5780 | win7(64bit) | intel Core i7 875K 「定格外」 | 8.00GB |
| 21 | kan様 | 5109 | 7574 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | intel core i7 930 @4.0GHz | 12.00GB |
| 22 | RON様 | 5102 | 未試験 | Radeon HD 5870 | win7(64bit) | CPU:Intel Core i7 980X @3.33GHz | 12.00GB |
| 23 | ガイ様 | 5100 | 6274 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 860 @3.15GHz「低格外」 | 4.00GB |
| 24 | sagittarius様 | 5090 | 未試験 | Radeon HD5870 @900/1300 | win7(64bit) | Intel Core i7 930 @4.03 175MHz × 21.0 | 12.0GB |
| 25 | 紅葉の時様 | 5087 | 7207 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel i7 860@4GHz | 8.00GB |
| 26 | picossandro様 | 5082 | 7200 | Radeon HD5870「定格外」 | win7(64bit) | Intel i7 930 @4.02GHz「定格外」 | 6.00GB |
| 27 | haowai様 | 5068 | 未試験 | ASUS 5850 DRIECT CU | win7(64bit) | I7 870@ 4.2G 定格外 | 4GB |
| 28 | YOSSY様 | 5066 | 6667 | Radeon HD5870 定格外 | win7(64bit) | intel core i7 920 @3.57 定格外 | 6.00GB |
| 29 | HIDEMAN様 | 5055 | 5359 | Radeon HD5870 1GB | win7(64bit) | Phoenom II X6 1090T@4.0Ghz | 8.00GB |
| 30 | ttt様 | 5044 | 6755 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 @3.52GHz | 2.00GB |
| 31 | Triton様 | 5043 | 7982 | Radeon HD5870@900/1200 | win7(64bit) | Intel Core i7 930@4.2GHz | 6.00GB |
| 32 | Crafts様 | 5037 | 未試験 | Radeon HD 5870 | win7(64bit) | Core i7 980X | 6.00GB |
| 33 | Gypsy。様 | 5034 | 6207 | RADEON HD5870 | win7(32bit) | intel i-7 860@3.2 | 4.00GB |
| 34 | どんぐり様 | 5029 | 9006 | GeForce 480SC | win7(64bit) | :Core i7 980X EE 4.61GHz | 6.00GB |
| 35 | KENTA様 | 5025 | 未試験 | Radeon HD 5870 定格外 | win7(64bit) | Core i7 860 @2.99GHz | 4.00GB |
| 36 | ラデ極上主義様 | 5024 | 7673 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel i7 920 @4.2GHz 「定格外」 | 6.00GB |
| 37 | Mochi様 | 5020 | 8220 | Radeon HD5850 @885/1240 | win7(64bit) | Intel Core i7 920 @4.47GHz | 6.00GB |
| 38 | タキオン様 | 5016 | 8150 | Radeon HD5870 x2 | win7(64bit) | Intel Core i7 Extreme 980X @ 3.33GHz | 8.00GB |
| 39 | ryoscore様 | 5015 | 7603 | Radeon HD5870 1GB | win7(64bit) | Intel Corei7 920 @4.2GHz | 6.00GB |
| 40 | ナナカマ様 | 5013 | 6644 | Radeon HD5870 2GB | win7(64bit) | Intel Core i7 860 @2.80GHz OC | 4.00GB |
| 41 | しん様 | 5007 | 7498 | Radeon HD5870 1GB | win7(64bit) | Intel i7 930 OC 3.57GHz | 6.00GB |
| 42 | フェンディ様 | 5005 | 8042 | GeForce GTX480 @OC 850 | win7(64bit) | Intel Core i7 920 @OC 4.0GHz | 12GB |
| 43 | inopin様 | 5005 | 未試験 | Radeon HD5870 2GB | win7(64bit) | Intel Corei7 870 @2.93GHz | 8.00GB |
| 44 | nyaa様 | 5002 | 6710 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | intel CORE i7 860 @3.66GHz[定格外] | 4.00G |
| 45 | Sue様 | 4997 | 6148 | Radeon HD5870 2GB | win7(64bit) | Intel Core i7 940@2.93GHz | 6.00GB |
| 46 | みぃちゃん様 | 4987 | 7833 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | intel core i7 920@4.2GHz | 6.00GB |
| 47 | KENTA様 | 4957 | 未試験 | Radeon HD 5870 | win7(64bit) | Core i7 860 @2.80GHz | 4.00GB |
| 48 | ore様 | 4944 | 6131 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 920 @2.90GHz | 12.00GB |
| 49 | nanakazu様 | 4942 | 6623 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 920@3.33GHz | 12.00GB |
| 50 | ねこぽん様 | 4942 | 5957 | Radeon HD5870 定格外 | win7(64bit) | Intel Core2 Quad 9550 @4.01GHz | 4.00GB |
※スコアは、あくまで参考の値としてご参照ください、必ずその組み合わせで同じスコアがでるという保障をする表ではありません。
※表が表示されなくなった場合は、こちらを押してください。
スコアを0と登録した箇所は「未試験」となります。
◆公式発表スコア表◆
【8000〜】 非常に快適
非常に快適に動作すると思われます。お好みの設定でお楽しみください。
【5500〜7999】 とても快適
とても快適な動作が見込めます。描画クオリティを高めに設定しても、とても快適に動作すると思われます。
【4500〜5499】 快適
快適な動作が見込めます。描画クオリティを高めにしても快適に動作すると思われます。
【3000〜4499】 やや快適
標準的な動作が見込めます。余裕が有れば描画クオリティの調整をお勧めいたします。
【2500〜2999】 普通
標準的な動作が見込めます。
【2000〜2499】 やや重い
ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、その場合はコンフィグにて調整する事をお勧めいたします。
【1500〜1999】 重い
ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。コンフィグで調整をした場合でも、あまり改善は見込めません。
【1500 未満】 動作困難
動作に必要な性能を満たしていません。
クレームが相当数届いておりますので、一旦全てのログの消去と、 コメント投稿システムに、ホストIPから生成したIDを表示する機能を追加しました。
|
counter : now online users: |
Copyright (C) 2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. このサイトに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の商標、または登録商標です。 Copyright (C) FINAL FANTASY 14 - FAN All Rights Reserved. |