FINAL FANTASY XIV ベンチマーク特設サイト
FINAL FANTASY XIV ベンチマークダウンロードする
◆ベンチマークに関するニュース◆
-2010/06/17-
FFXIV公式ベンチ公開記念。最新GPU+αの全13構成でベンチマークを回してみた(4gamer)
βテストID付きFFXIV Readyモデルも登場! HPがゲーマー向けPCの夏モデルを発表(4gamer)
ベンチマークとは、お手持ちのパソコンでゲームを動かしたときの処理速度を計測する試験ソフトです。
こちらのページ「ベンチマーク・ランキング」は、皆様の測定結果を登録していただきランキング表示すると共に、
これからマシンのスペックアップを考えている人や、どんなマシンを組めば一番いいのだろう?という方の為にナリッジベース的なものが
形成されれば役立つのではないかという考えの下、運営しております。
よって、ベンチマークの結果の良し悪しに関わらず登録していただければと思います。ご協力宜しくお願い致します。
◆d3dx9.41.dllエラーで落ちてしまう。
⇒DirectXをインストールしよう。こちら
※64bit環境でd3dx9_41.dllのエラーで起動できない場合は、そのファイルをSystem32ではなくSysWOW64フォルダに入れると起動できるそうです。
◆音がでない
⇒DirectXをインストールすると直る場合がある。こちら
◆起動しない・・
⇒Radeonはドライバを10.3以降にしないと起動しないようです。
◆起動してるみたいだけど画面が真っ暗
⇒動作必須条件を満たしていない場合がありますが、数分待機していると測定結果がでる場合もあります(ムービーは見れません)
登録を締め切っております。ご了承下さい。
・SLI、CFのマルチコアGPUは効かない?
・GPU依存はもちろんだが、CPUクロック依存も大きい
・HTで、仮想スレッティングが効かない?
・メモリの規格とサイズは関係無し
こちらのランキング表はFINAL FANTASY XIV ベンチマーク特設サイトで公開されている ベンチマークのスコアを登録し、それを順番に表示するコンテンツです。スコアは、あくまで参考の値としてご参照ください、必ずその組み合わせで同じスコアがでるという保障をする表ではありません。 本コンテンツはβテストおよび製品版での動作において何ら責任を取らないものといたしますのでご了承ください。
非常に快適 |
とても快適 |
快適 |
やや快適 |
普通 |
やや重い |
重い |
動作困難 |
現在『
【4500〜5499】 (快適) 快適な動作が見込めます。
』
を表示しています。
※表のスペックは確実に該当スコアがでるというものではありません。お使いのPC環境等により異なってきます。
※ランキングはHIGHモードを基準としてソートされています。
| rank | name | HIGH▼ ▲ | LOW▼ ▲ | VGA | OS | CPU | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zex様 | 5460 | 6458 | GeForce GTX 580 | win7(64bit) | intel Core i7 2600k@.3.4GHz | 8.00GB |
| 2 | DORAEMON様 | 5455 | 8635 | GeForce GTX 570 | win7(64bit) | intel Core i7 2600k@.4.8GHz 「定格外」 | 8.00GB |
| 3 | Orihika様 | 5447 | 8609 | GeForce GTX480「定格外」 | XP | Intel Core i7 980X @4.70GHz「定格外」 | 4.00GB |
| 4 | VMAX様 | 5445 | 未試験 | GeForceGTX480改 定格外 | win7(64bit) | Intel Core i7@4.0GHz | 12.00GB |
| 5 | GTX様 | 5440 | 未試験 | ASUS GTX580DC?定格 | XP | i7 875K 4.2GHz | 4.00GB |
| 6 | kadi様 | 5438 | 未試験 | GTX480 定格外 | win7(64bit) | intel Core i7 2600k@.4.7GHz 定格外 | 4.00 |
| 7 | kadi様 | 5438 | 未試験 | GTX480 定格外 | win7(64bit) | intel Core i7 2600k@.4.7GHz 定格外 | 4.00 |
| 8 | 肉まん様 | 5435 | 7393 | MSI R5870 Lightning Plus OC | win7(64bit) | Intel Core i7-950 @4.0GHz | 6.00GB |
| 9 | tatugoro様 | 5433 | 7922 | Radeon HD5870 Lightning Plus 定格外 | win7(64bit) | i7 2600k 定格外 | 8.00GB |
| 10 | SLI様 | 5426 | 未試験 | GeForce GTX460 SLI | XP | i7 950 定格外 | 3.12GB |
| 11 | DORAEMON様 | 5424 | 8247 | GeForce GTX 570 | win7(64bit) | intel Core i7 2600k@.4.6GHz 「定格外」 | 8.00GB |
| 12 | BVLGARI様 | 5423 | 7448 | R5870Lightning(定格外) | win7(64bit) | Core I7 875K(定格外) | 8.00GB |
| 13 | shot様 | 5419 | 未試験 | Radeon HD5870 x2 | win7(64bit) | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz | 6.00GB |
| 14 | 道様 | 5415 | 9269 | HD5870 | win7(64bit) | Corei7 980X@4.5GHz | 6.00GB |
| 15 | コマ様 | 5415 | 6029 | GeForce GTX570 | win7(64bit) | Intel Core i5 2500k | 16.00GB |
| 16 | ymfactory様 | 5413 | 7816 | Radeon HD5770×2 「定格外」 | win7(32bit) | Intel Core i7 2600K@4.40GHz 「定格外」 | 4.00GB |
| 17 | 00かなめ00様 | 5409 | 未試験 | GeForce GTX 580 | win7(32bit) | i7 2600 | 4.00GB |
| 18 | ren様 | 5387 | 6073 | GeForce GTX580 | win7(64bit) | lntel Corei7 970 @3.20GHz | 12.0GB |
| 19 | ねこたん様 | 5384 | 未試験 | GeForce GTX 480 | win7(32bit) | intel Corei7 K875@2.93GHz | 4.00GB |
| 20 | 電池様 | 5380 | 5887 | GeForce GTX 580 | XP | Intel Core i7 940@2.93GHz | 3.064GB |
| 21 | MSAKI様 | 5361 | 未試験 | ASUS EAH5970 x2 | win7(64bit) | Intel Corei7 930@2.8GHz | 4GB |
| 22 | 咲也★様 | 5353 | 7244 | GeForce GTX470 OC | win7(32bit) | Intel Core i7 860@4.0GHz | 8.00GB |
| 23 | KENTA様 | 5352 | 6901 | Radeon HD5870 定格外 | win7(64bit) | Core i7 860 @3.66GHz | 4.00GB |
| 24 | nagi様 | 5341 | 7635 | Radeon HD5870 | win7(64bit) | Intel Core i7 980X@3.33GHz | 12.00GB |
| 25 | Yasu様 | 5334 | 未試験 | GeForce GTX 580 | win7(64bit) | Intel Core i7 965 @ 3.2G | 12.00GB |
| 26 | D様 | 5322 | 未試験 | MSI R5870LightningPLUS 定格外1100/1200 | win7(64bit) | AMD PhenomllX6 1090T 定格外4.2GHz | 16.00GB |
| 27 | surarin99様 | 5318 | 5317 | Sapphire Radeon HD5870 VAPOR-X x2 @900/1300 [定格外] | win7(64bit) | AMD PhenomII X6 1090T @4.1GHz [定格外] | 8.00GB |
| 28 | GIAGABYTE様 | 5307 | 8426 | GIGABYTE GV-R587OC-1GD | win7(32bit) | Intel Core i7 980X | 6.00GB |
| 29 | Refer様 | 5302 | 未試験 | GeForce GTX570 | win7(64bit) | Intel Core i7-2600@3.40GHz | 8.192GB |
| 30 | 財前きょう様 | 5295 | 未試験 | GeForce GTX580 | win7(64bit) | Core i7 950 | 12.00GB |
| 31 | kenken0734様 | 5293 | 未試験 | GTX480 「定格外」 | win7(64bit) | Intel Corei7 875k @4.4GHz「定格外」 | 8.00GB |
| 32 | OJ様 | 5290 | 未試験 | ATI 5870 (970/1251) | win7(64bit) | Intel i7 860 @ 4.0Ghz | 8G |
| 33 | フェンディ様 | 5270 | 未試験 | GeForce GTX480 @OC 870 | win7(64bit) | Intel Core i7 920 @OC 4.00GHz | 12.00GB |
| 34 | Blend様 | 5264 | 4827 | Radeon HD58701GB | win7(64bit) | Intel Core2 Quad Q9650 @3.3GHz(低格外) | 4.00GB |
| 35 | アベちゃん様 | 5259 | 未試験 | Radeon HD5780 | win7(64bit) | intel Core i7 875K 「定格外」3.8GHz | 8.00GB |
| 36 | 咲也★様 | 5258 | 7230 | GeForce GTX470 OC | win7(32bit) | Intel Core i7 860@4.0GHz | 8.00GB |
| 37 | GIAGABYTE様 | 5247 | 7501 | Radeon HD5870 「定格外」 | win7(32bit) | Intel Core i7 980X | 6.00GB |
| 38 | Yasuhiro様 | 5242 | 未試験 | Radeon HD5870定格外 | win7(64bit) | Intel Core i7 860@4.09GHz定格外 | 8.00GB |
| 39 | sofia様 | 5220 | 6254 | Ge Force GTX570 | win7(64bit) | intel core i7 2600k @3.40GHz | 8.00GB |
| 40 | kazukazu様 | 5218 | 6279 | GeForce GTX 570 | win7(64bit) | Intel Core i5 2500k@3.3GHz | 16.00GB |
| 41 | NABE様 | 5213 | 8795 | EVGA GTX480 | win7(64bit) | corei7 980X 167x27=4522Mhz 6C6T | 4.00GB |
| 42 | 黒い怪鳥様 | 5211 | 7767 | Radeon HD6950@6970化「定格外」 | win7(64bit) | Intel Core i7 875K@4.4GHz「定格外」 | 8.00GB |
| 43 | CAL930様 | 5203 | 9130 | GeForce GTX480 @880/1075 | VISTA(32bit) | Intel Core i7 980X@4374MHz | 6.00GB |
| 44 | m_papa様 | 5198 | 未試験 | NVIDIA GeForce GTX 570 | win7(64bit) | Intel Core i7-970@3.20GHz | 12.00GB |
| 45 | Ran様 | 5191 | 8122 | Radeon HD5870 | win7(32bit) | Intel Core i7 980x @3.8GHz | 3.00GB |
| 46 | @ミスラ様 | 5190 | 7053 | Radeon 5870(900/1275) | win7(64bit) | intel Core i7 920 @ 4.00GHz 【定格外】 | 5.00GB |
| 47 | kinkan様 | 5186 | 7885 | RADEON HD6970 | win7(64bit) | Core i5 2500K@4.2GHz | 8.00GB |
| 48 | ひさぽん様 | 5182 | 8502 | GeForce GTX 480 | win7(64bit) | Intel Core i7 980X @4.431 | 6.00GB |
| 49 | KAKASHI_orz様 | 5182 | 6090 | Radeon HD5870@990Mhz | win7(32bit) | Intel Core2 Quad Q9650 @4.2GHz | 6GB |
| 50 | Dama様 | 5181 | 8036 | Radeon HD5870(900/5200) | win7(64bit) | Intel Core i7-920 @4.4GHz(HTToff) | 6.00GB |
※スコアは、あくまで参考の値としてご参照ください、必ずその組み合わせで同じスコアがでるという保障をする表ではありません。
※表が表示されなくなった場合は、こちらを押してください。
スコアを0と登録した箇所は「未試験」となります。
◆公式発表スコア表◆
【8000〜】 非常に快適
非常に快適に動作すると思われます。お好みの設定でお楽しみください。
【5500〜7999】 とても快適
とても快適な動作が見込めます。描画クオリティを高めに設定しても、とても快適に動作すると思われます。
【4500〜5499】 快適
快適な動作が見込めます。描画クオリティを高めにしても快適に動作すると思われます。
【3000〜4499】 やや快適
標準的な動作が見込めます。余裕が有れば描画クオリティの調整をお勧めいたします。
【2500〜2999】 普通
標準的な動作が見込めます。
【2000〜2499】 やや重い
ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、その場合はコンフィグにて調整する事をお勧めいたします。
【1500〜1999】 重い
ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。コンフィグで調整をした場合でも、あまり改善は見込めません。
【1500 未満】 動作困難
動作に必要な性能を満たしていません。
|
counter : now online users: |
Copyright (C) 2010-2012 SQUARE-ENIX All Rights Reserved. Copyright (C) 2010-2012 FINAL FANTASY XIV All Rights Reserved. このサイトに記載された特定名称及び画像及び動画は全て各社の登録商標または商標です Copyright (C) 2009-2012 FINAL FANTASY 14 - FAN All Rights Reserved. FF14 |